<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borås Energi och Miljö - Kretsloppsbloggen</title>
	<atom:link href="http://www.kretsloppsbloggen.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kretsloppsbloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>123 dagar kvar till Kretsloppet!</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/123-dagar-kvar-till-kretsloppet</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/123-dagar-kvar-till-kretsloppet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kretslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[miljöhjälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kretsloppet i Borås]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Om 123 dagar går startskottet för Kretsloppet i Borås. Du som kanske deltog i Göteborgsvarvet i helgen, behöver bara fortsätta med träningen och sikta in dig på en start i Kretsloppet. Perfekt med ett lopp så här i början på hösten! &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/123-dagar-kvar-till-kretsloppet">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/123-dagar-kvar-till-kretsloppet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All plast återvinns i kretsloppsstaden Borås</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/all-plast-atervinns-i-boras</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/all-plast-atervinns-i-boras#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kretslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Återvinning]]></category>
		<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[avfallshantering]]></category>
		<category><![CDATA[Kretsloppet i Borås]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Under 2011 hanterade vi total 247 923 ton avfall på vår miljöanläggning på Sobacken. Av detta var ca 600 ton plast som vi återvinner på olika sätt. Plasten (uttjänta produkter av plast, som exempelvis pulkor, snöskyfflar och trädgårdsmöbler) som kommer in &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/all-plast-atervinns-i-boras">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/all-plast-atervinns-i-boras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borås kranvatten smakar bäst!</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/boras-kranvatten-smakar-bast</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/boras-kranvatten-smakar-bast#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kretslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>
		<category><![CDATA[kranvatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kretsloppet i Borås]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[I helgen genomförde Borås Energi och Miljö smaktest mellan Borås kranvatten och köpt buteljerat vatten. Över 70 % tyckte att Borås kranvatten smakade bäst eller likvärdigt med köpt buteljerat vatten! Smaktestet Totalt deltog 462 personer i smaktestet. Testpersonen fick ett &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/boras-kranvatten-smakar-bast">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/boras-kranvatten-smakar-bast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranvatten VS buteljerat vatten</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/kranvatten-vs-buteljerat-vatten</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/kranvatten-vs-buteljerat-vatten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>
		<category><![CDATA[Borås Stad]]></category>
		<category><![CDATA[boras.se]]></category>
		<category><![CDATA[Kretsloppet i Borås]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Att kranvatten är det vatten med den minsta miljöbelastningen är nog alla överens om. Inga transporter, inget onödigt emballage, inga tillsatser. Men vilket vatten smakar bäst? Kranvatten eller buteljerat vatten? I morgon är det världsvattendagen, det är en dag som &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/kranvatten-vs-buteljerat-vatten">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/kranvatten-vs-buteljerat-vatten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avfallssortering på SM</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/avfallssortering-pa-sm</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/avfallssortering-pa-sm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Borås Stad]]></category>
		<category><![CDATA[boras.se]]></category>
		<category><![CDATA[Fjärrvärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Miljöstation på SM Just nu pågår JSM i längdskidåkning på Borås Skidstadion. Trots skiftande väderlek har arrangörerna fixat till fantastiska förutsättningar för tävlingen. Kul att Borås satsar på sådana här arrangemang! Vi hjälper till med våra Event-stationer för avfallssortering. På &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/avfallssortering-pa-sm">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/avfallssortering-pa-sm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket flis blir det&#8230;</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/mycket-flis-blir-det</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/mycket-flis-blir-det#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjärrvärme]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Borås]]></category>
		<category><![CDATA[Borås Stad]]></category>
		<category><![CDATA[boras.se]]></category>
		<category><![CDATA[Kretsloppet i Borås]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[  2011 levererade vi 618 GWh fjärrvärme till boråsarna. Drygt 30 000 boråsare värms med fjärrvärme. Av allt vi eldar med står biobränsle, flis, för ca 60 %. Biobränslet består av skogsavfall som grenar, toppar och stubbar som mals ner till flis. &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/mycket-flis-blir-det">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/mycket-flis-blir-det/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välmedicinerad fisk</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/valmedicinerad-fisk</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/valmedicinerad-fisk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avfall]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Vatten]]></category>
		<category><![CDATA[Borås Stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Läser i en artikel i Ny Teknik (nr 4, 25 jan 2012) att abborrar som simmar i vattnen utanför svenska reningsverk har upp till 23 läkemedel i sina kroppar. Antidepressiva mediciner, antibiotika och läkemedel mot diabetes bland annat. Medicinresterna lämnar &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/valmedicinerad-fisk">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/valmedicinerad-fisk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundservice när den är som bäst!</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/kundservice-nar-den-ar-som-bast</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/kundservice-nar-den-ar-som-bast#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[I morse var det lite stressigt och jag fick springa till bussen. När jag var ca 50 meter från bussen och på fel sida av vägen, började bussen att köra ut på vägen. Typiskt tänkte jag och stannade. Men vad händer? &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/kundservice-nar-den-ar-som-bast">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/kundservice-nar-den-ar-som-bast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas ger lägre kostnader</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/biogas-ger-lagre-kostnader</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/biogas-ger-lagre-kostnader#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Kretslopp]]></category>
		<category><![CDATA[Kretsloppet i Borås]]></category>
		<category><![CDATA[matavfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[  Idag kan man tanka fordonsgas i Borås för 12,30 kr/Nm³ (inkl moms). Priset motsvarar ett bensinpris på 11,18 kr/liter.  Det innebär ca 23 % lägre bränslekostnader jämfört med bensin.  Handelsnamnet på gasen som vi säljer på våra stationer är fordonsgas. Fordonsgas kan &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/biogas-ger-lagre-kostnader">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/biogas-ger-lagre-kostnader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre benbrott med fjärrvärme</title>
		<link>http://www.kretsloppsbloggen.se/farre-benbrott-med-fjarrvarme</link>
		<comments>http://www.kretsloppsbloggen.se/farre-benbrott-med-fjarrvarme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Holmberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjärrvärme]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kretsloppsbloggen.se/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[TT skriver i dag att sjukvårdskostnaderna för fotgängare som faller och skadar sig på hala och snöiga trottoarer är fyra gånger högre än kostnaderna för snöröjning. Uppgifterna kommer från Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. I Borås har vi satsat på att värma &#8230; <a href="http://www.kretsloppsbloggen.se/farre-benbrott-med-fjarrvarme">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kretsloppsbloggen.se/farre-benbrott-med-fjarrvarme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

